스윙바이크
가격표를 좌우 스크롤하여 보세요.
1년(12개월) 리스(인수)
구분 | 등급 | 인수금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 35,500 | 32,500 | 28,300 | 27,200 | 26,200 | 적용 |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 34,900 | 31,900 | 27,700 | 26,200 | 25,600 | 적용 |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 31,000 | 28,100 | 25,700 | 24,600 | 23,600 | 적용 |
Supercub110 | 신차 | 400,000 | 33,200 | 29,300 | 22,500 | 21,500 | 20,000 | - |
ADV125(한솜) | 신차 | 400,000 | 33,000 | 30,000 | 25,800 | 24,700 | 23,700 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 35,900 | 32,900 | 28,700 | 27,600 | 26,600 | 적용 |
NMAX155 | 신차 | 500,000 | 37,100 | 34,100 | 29,900 | 28,800 | 27,800 | - |
6개월 리스(인수)
구분 | 등급 | 인수금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 55,000 | 52,100 | 47,800 | 46,700 | 45,700 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 53,900 | 51,000 | 46,600 | 45,500 | 44,500 | - |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 47,900 | 46,900 | 44,600 | 43,500 | 42,500 | 적용 |
Supercub110 | 신차 | 400,000 | 43,200 | 40,300 | 35,900 | 34,600 | 33,300 | - |
ADV125(한솜) | 신차 | 400,000 | 51,000 | 48,100 | 43,800 | 42,700 | 41,700 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 53,900 | 51,000 | 46,600 | 45,500 | 44,500 | - |
NMAX155 | 신차 | 500,000 | 58,900 | 56,000 | 51,600 | 50,500 | 49,500 | - |
가격표를 좌우 스크롤하여 보세요.
1년(12개월) 렌탈(반납)
구분 | 등급 | 보증금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 33,000 | 30,000 | 25,800 | 24,700 | 23,700 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 32,400 | 29,400 | 25,200 | 24,100 | 23,100 | - |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 28,500 | 25,600 | 23,200 | 22,100 | 21,100 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 32,400 | 29,400 | 25,200 | 24,100 | 23,100 | - |
6개월 렌탈(반납)
구분 | 등급 | 보증금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 53,000 | 50,200 | 45,900 | 44,800 | 43,900 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 51,900 | 49,000 | 44,600 | 43,500 | 42,500 | - |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 45,900 | 44,900 | 42,600 | 41,500 | 40,500 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 51,900 | 49,000 | 44,600 | 43,500 | 42,500 | - |
종합보험
300cc 이상 전체 상품 프로모션 단가로
프로모션 종료 시 단가 변경될 수 있습니다.
가격표를 좌우 스크롤하여 보세요.
프로모션 종료 시 단가 변경될 수 있습니다.
1년(12개월) 리스(인수)
구분 | 등급 | 인수금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 42,400 | 36,600 | 29,700 | 26,400 | 25,200 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 41,800 | 36,000 | 29,100 | 25,800 | 24,500 | - |
Supercub110 | 신차 | 400,000 | 34,800 | 31,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | - |
ADV125(한솜) | 신차 | 400,000 | 39,900 | 34,100 | 27,200 | 23,900 | 22,700 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 42,800 | 37,000 | 30,100 | 26,800 | 25,500 | - |
NMAX155 | 신차 | 500,000 | 45,300 | 39,500 | 32,600 | 29,300 | 28,000 | - |
XMAX300 | 신차 | 800,000 | 54,400 | 49,000 | 45,700 | 41,000 | 40,000 | - |
ADV350(혼다) | 신차 | 800,000 | 55,900 | 50,500 | 47,000 | 44,500 | 42,500 | - |
ZONTES350 | 신차 | 800,000 | 53,400 | 48,000 | 44,700 | 41,000 | 39,000 | - |
FORZA350 | 신차 | 800,000 | 55,400 | 50,000 | 46,700 | 43,000 | 41,000 | - |
TMAX562 | 신차 | 2,000,000 | 93,000 | 88,000 | 86,000 | 80,000 | 77,000 | - |
XADV750 | 신차 | 2,000,000 | 93,000 | 88,000 | 86,000 | 80,000 | 77,000 | - |
FORZA750 | 신차 | 2,000,000 | 93,000 | 88,000 | 86,000 | 80,000 | 77,000 | - |
구분 | 등급 | 보증금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
XMAX300 | 신차 | 800,000 | 56,000 | 50,700 | 47,400 | 42,700 | 41,700 | - |
ADV350(혼다) | 신차 | 800,000 | 57,600 | 52,400 | 48,900 | 44,900 | 43,700 | - |
ZONTEX350 | 신차 | 800,000 | 55,000 | 49,700 | 46,400 | 42,700 | 40,700 | - |
FORZA350 | 신차 | 800,000 | 57,500 | 52,200 | 48,900 | 44,200 | 43,200 | - |
책임보험
300cc 이상 전체 상품 프로모션 단가로
프로모션 종료 시 단가 변경될 수 있습니다.
가격표를 좌우 스크롤하여 보세요.
프로모션 종료 시 단가 변경될 수 있습니다.
1년(12개월) 리스(인수)
구분 | 등급 | 인수금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 32,500 | 29,700 | 27,300 | 26,200 | 25,300 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 31,900 | 29,100 | 26,700 | 25,600 | 24,600 | - |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 28,000 | 27,100 | 24,700 | 23,600 | 22,600 | - |
Supercub110 | 신차 | 400,000 | 26,400 | 23,600 | 20,500 | 19,300 | 17,700 | - |
ADV125(한솜) | 신차 | 400,000 | 30,000 | 27,200 | 23,100 | 21,700 | 21,100 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 31,900 | 29,100 | 26,700 | 25,600 | 24,600 | - |
NMAX155 | 신차 | 500,000 | 34,100 | 31,300 | 28,000 | 27,000 | 25,400 | - |
XMAX300 | 신차 | 800,000 | 47,900 | 43,900 | 39,500 | 37,900 | 35,900 | - |
ADV350(혼다) | 신차 | 800,000 | 49,000 | 45,200 | 42,300 | 40,400 | 38,600 | - |
ZONTES350 | 신차 | 800,000 | 46,900 | 42,900 | 38,500 | 37,900 | 34,900 | - |
FORZA350 | 신차 | 800,000 | 48,900 | 44,900 | 40,500 | 39,900 | 36,900 | - |
TMAX562 | 신차 | 2,000,000 | 85,000 | 82,000 | 78,000 | 75,000 | 72,000 | - |
XADV750 | 신차 | 2,000,000 | 85,000 | 82,000 | 78,000 | 75,000 | 72,000 | - |
FORZA750 | 신차 | 2,000,000 | 85,000 | 82,000 | 78,000 | 75,000 | 72,000 | - |
구분 | 등급 | 보증금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
ADV350(혼다) | 신차 | 800,000 | 51,100 | 47,100 | 42,700 | 41,200 | 39,100 | - |
XMAX300 | 신차 | 800,000 | 49,600 | 45,600 | 41,200 | 39,700 | 37,700 | - |
ZONTEX350 | 신차 | 800,000 | 48,600 | 44,600 | 40,200 | 39,700 | 36,700 | - |
FORZA350 | 신차 | 800,000 | 50,600 | 46,600 | 42,200 | 41,700 | 38,700 | - |
6개월 리스(인수)
구분 | 등급 | 인수금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 44,000 | 43,100 | 40,800 | 39,700 | 38,800 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 43,000 | 42,000 | 39,700 | 38,600 | 37,600 | - |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 41,000 | 40,000 | 37,700 | 36,600 | 35,500 | - |
Supercub110 | 신차 | 400,000 | 36,000 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 27,000 | - |
ADV125(한솜) | 신차 | 400,000 | 40,000 | 39,100 | 36,800 | 35,700 | 34,800 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 43,000 | 42,000 | 39,700 | 38,600 | 37,600 | - |
NMAX155 | 신차 | 500,000 | 47,700 | 46,700 | 44,400 | 43,300 | 42,300 | - |
가격표를 좌우 스크롤하여 보세요.
1년(12개월) 렌탈(반납)
구분 | 등급 | 보증금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 30,000 | 27,200 | 24,800 | 23,700 | 22,800 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 29,400 | 26,600 | 24,200 | 23,100 | 22,100 | - |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 25,500 | 24,600 | 22,200 | 21,100 | 20,100 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 29,400 | 26,600 | 24,200 | 23,100 | 22,100 | - |
6개월 렌탈(반납)
구분 | 등급 | 보증금 | 만21세 | 만24세 | 만26세 | 만30세 | 만35세 | 프로모션 |
PCX(ABS) '23 | 신차 | 400,000 | 42,100 | 41,100 | 38,900 | 37,800 | 36,700 | - |
PCX(ABS) '22 | 신차 | 400,000 | 41,000 | 40,000 | 37,700 | 36,600 | 35,500 | - |
중고 '21 / '20 | 중고 | 400,000 | 39,000 | 38,000 | 35,700 | 34,600 | 33,500 | - |
NMAX125 | 신차 | 400,000 | 41,000 | 40,000 | 37,700 | 36,600 | 35,500 | - |
스윙바이크
바이크 상담 신청하기